본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
2021년 1월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개
작성자
김형준
등록일
Feb 17, 2021
조회수
2227
URL복사
2021년 1월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역을 공개합니다.

 
신용카드 및 현금영수증 건당 50만원이상 업무추진비내역과 신용카드 및 현금영수증 건당 100만원이상 내역 관련하여 궁금하신 사항은 율목초등학교 교육행정실(031-204-9859)로 문의하시면 성실히 답변드리겠습니다.
카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[73]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
73 2021년 2월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 김형준 Mar 19, 2021 2217
72 2021년 1월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 김형준 Feb 17, 2021 2227
71 2020년 12월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 김형준 Jan 12, 2021 2331
70 2020년 11월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 안혜숙 Dec 11, 2020 2430
69 2020년 10월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 안혜숙 Nov 25, 2020 2468
68 2020년 9월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 안혜숙 Oct 14, 2020 2803
67 2020년 8월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 안혜숙 Sep 9, 2020 2779
66 2020년 7월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 안혜숙 Aug 14, 2020 2902
65 2020년 6월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 안혜숙 Jul 7, 2020 2884
64 2020년 5월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 안혜숙 Jun 11, 2020 3264
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 351명
  •  총 : 14,684,806명