본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
2019년 5월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개
작성자
관리자
등록일
Jun 11, 2019
조회수
2178
URL복사

안녕하세요 율목초등학교 교육행정실입니다.

2019년 5월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역을 공개합니다.

신용카드 및 현금영수증 건당 50만원이상 업무추진비내역 신용카드 및 현금영수증 건당 100만원이상 업무추진비이외의 경비 내역 관련하여 궁금하신 사항은 율목초등학교 교육행정실(031-204-9859)로 문의하시면 성실히 답변드리겠습니다

카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[73]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
63 2020년 4월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 안혜숙 May 27, 2020 2813
62 2020년 3월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 안혜숙 Apr 17, 2020 2743
61 2020년 2월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 안혜숙 Mar 12, 2020 2730
60 2020년 1월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 안혜숙 Feb 5, 2020 2750
59 2019년 12월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 안혜숙 Jan 10, 2020 2762
58 2019년 11월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 안혜숙 Dec 12, 2019 2387
57 2019년 10월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 안혜숙 Nov 15, 2019 2416
56 2019년 9월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 안혜숙 Oct 16, 2019 2281
55 2019년 6월~7월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 안혜숙 Sep 5, 2019 2338
54 2019년 5월분 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 관리자 Jun 11, 2019 2178
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 415명
  •  총 : 14,684,870명